Sie haben 5 Credits als Registrierungsprämie erhalten. Bitte klicken Sie auf den Button unten, um sie zu beanspruchen!
Oder ziehen Sie ein Bild hierher
Specifications | Id Photos By Country |
---|---|
(3.5 x 4.5 cm) | Australien, Österreich, Belgien, Kanada, Kroatien, Zypern, Tschechische Republik, Dänemark, Europäische Union, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Irland, Italien, Niederlande, Neuseeland, Nigeria, Norwegen, Panama, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Rumänien, Russland, Singapur, Südafrika, Spanien |
(2 x 2")(5.1 x 5.1 cm) | Bahamas, Belize, Bolivien, Brasilien(Visum), Kanada(Visum), China(Visum), Kolumbien(Visum), Hongkong(Passvisum), Indien(Visum), Indonesien(Pass), Jamaika, Japan(Visum), Libanon(Pass), Malaysia(Pass), Mexiko(Pass), Marokko(Pass) |
(4 x 5 cm) | Albanien(Pass), Bangladesch(Pass), Weißrussland(Pass), Zypern(Pass), Estland(Pass), Estland(Pass - unter 11), Ungarn(Pass), Indien(Pass 5x5 cm), Marokko(Pass) |
(3.6 x 4.7 cm) | Estland(Visum), Finnland(Passvisum), Finnland(Pass - unter 11) |
(5 x 7 cm) | Brasilien(Pass), Kanada(Pass) |
(15 x 15") | Argentinien(Pass), Portugal(Staatsbürgerschaft) |
(3 x 4 cm) | Brasilien(Ausweis) |
(3.3 x 4.8 cm) | China(Pass) |
(3.5 x 3.5 cm) | Indien(Overseas Citizenship (OCI)) |
(3 x 3.5 cm) | Kroatien(Führerschein) |
(4 x 6 cm) | Griechenland(Passvisum) |
(1.5 x 2") | Kolumbien(Pass) |
Wie benutze ich den Passfoto-Macher mit meinem Bild?
Kann ich den Passfoto-Macher auf meinem Handy verwenden?