登録特典として10クレジットを受け取りました。下のボタンをクリックして請求してください!
または、ここに画像をドラッグ&ドロップ
Specifications | Id Photos By Country |
---|---|
(3.5 x 4.5 cm) | オーストラリア、オーストリア、ベルギー、カナダ、クロアチア、キプロス、チェコ共和国、デンマーク、欧州連合、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、オランダ、ニュージーランド、ナイジェリア、ノルウェー、パナマ、ペルー、フィリピン、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、ロシア、シンガポール、南アフリカ、スペイン |
(2 x 2")(5.1 x 5.1 cm) | バハマ、ベリーズ、ボリビア、ブラジル(ビザ)、カナダ(ビザ)、中国(ビザ)、コロンビア(ビザ)、香港(パスポートビザ)、インド(ビザ)、インドネシア(パスポート)、ジャマイカ、日本(ビザ)、レバノン(パスポート)、マレーシア(パスポート)、メキシコ(パスポート)、モロッコ(パスポート) |
(4 x 5 cm) | アルバニア(パスポート)、バングラデシュ(パスポート)、ベラルーシ(パスポート)、キプロス(パスポート)、エストニア(パスポート)、エストニア(パスポート - 11歳以下)、ハンガリー(パスポート)、インド(パスポート 5x5 cm)、モロッコ(パスポート) |
(3.6 x 4.7 cm) | エストニア(ビザ)、フィンランド(パスポートビザ)、フィンランド(パスポート - 11歳以下) |
(5 x 7 cm) | ブラジル(パスポート)、カナダ(パスポート) |
(15 x 15") | アルゼンチン(パスポート)、ポルトガル(市民権) |
(3 x 4 cm) | ブラジル(ID) |
(3.3 x 4.8 cm) | 中国(パスポート) |
(3.5 x 3.5 cm) | インド(海外市民権 (OCI)) |
(3 x 3.5 cm) | クロアチア(運転免許証) |
(4 x 6 cm) | ギリシャ(パスポートビザ) |
(1.5 x 2") | コロンビア(パスポート) |
自分の写真からパスポート写真を作成するにはどうすればいいですか?
スマートフォンでパスポート写真メーカーを使用できますか?